Монстры → Уровни 80-87
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Безумный Разрушитель Beast Devourer | 84 | 4039 | 18,651 | 1990 | |
![]() Сундук Монаха Abbey Treasure Chest | 84 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Цитадель на Площади "Square Base " | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Ключевой Голем Door Golem | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Ключевой Голем Door Golem | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Ключевой Голем Door Golem | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Ловушка Trap | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Костер Fire | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Знамя Грааля Ward of the Grail | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Сундук Монаха Abbey Treasure Chest | 84 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Сэндсторм Sandstorm | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 84 | 3017 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 84 | 3025 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 84 | 3033 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 84 | 3017 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 84 | 3025 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 84 | 3033 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 84 | 3017 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 84 | 3025 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 84 | 3033 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 84 | 3017 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 84 | 3025 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 84 | 3033 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 84 | 3017 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 84 | 3025 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 84 | 3033 | 0 | 0 | |
![]() Кай Kai the Cat | 84 | 3017 | 0 | 0 | |
![]() Кай Kai the Cat | 84 | 3025 | 0 | 0 | |
![]() Кай Kai the Cat | 84 | 3033 | 0 | 0 |







