Монстры → Уровни 80-87
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Рукайн Rukain | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Накушин Nakusin | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Тамай Tamai | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Паругон Parugon | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Оринак Orinak | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Тику Tiku | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Патукай Petukai | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Вапук Vapook | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Райген Raigen | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Насайн Nasign | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Нортон Norton | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Вестон Weston | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Байрон Byron | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Махис Makhis | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Гарднер Gardner | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Парос Paros | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Рой Roy | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Тавилиан Tavillian | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Енинг Yening | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Тебос Tebose | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Страж Guard | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Кертис Kurtiz | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Брет Bret | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Конрой Conroy | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Колман Coleman | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Алдис Aldis | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Карлтон Carlton | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Истан Eastan | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Грейсон Grayson | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Виктор Ван Дейк Viktor Van Dake | 80 | 3290 | 0 | 0 |



