Монстры → Уровни 80-87
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Куант Quant | 81 | 34618 | 656 | 1 | |
![]() Королевский Рыцарь Royal Knight | 81 | 34618 | 656 | 1 | |
![]() Королевский Рыцарь Royal Knight | 81 | 34618 | 656 | 1 | |
![]() Шат Schaht | 81 | 34618 | 656 | 1 | |
![]() Хейнз Heinz | 81 | 34618 | 656 | 1 | |
![]() Королевский Рыцарь Royal Knight | 81 | 34618 | 0 | 0 | |
![]() Королевский Рыцарь Royal Knight | 81 | 34618 | 0 | 0 | |
![]() Верус Verus | 81 | 34618 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 81 | 2917 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 81 | 2926 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 81 | 2935 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 81 | 2944 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 81 | 2917 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 81 | 2926 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 81 | 2935 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 81 | 2944 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 81 | 2917 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 81 | 2926 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 81 | 2935 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 81 | 2944 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 81 | 2917 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 81 | 2926 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 81 | 2935 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 81 | 2944 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 81 | 2917 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 81 | 2926 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 81 | 2935 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 81 | 2944 | 0 | 0 | |
![]() Кай Kai the Cat | 81 | 2917 | 0 | 0 | |
![]() Кай Kai the Cat | 81 | 2926 | 0 | 0 |




