Монстры → Уровни 80-87
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Марион Marion | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Нельсия Nelsya | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Дженна Jenna | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Розалин Roselyn | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Альтима Altima | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Кристина Kristin | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Безик Bezique | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Плинк Plink | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Альва Alvah | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Лейкан Leikan | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Скотт Scott | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Линус Linus | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Вейс Weisz | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Льюис Luis | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Трионэль Trionell | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Эриэль Eriel | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Ирен Irene | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Катавей Kathaway | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Курт Kurt | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Хервен Herven | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Брайт Bright | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Рейкин Reikin | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Пайон Paion | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Рунант Runant | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Этан Ethan | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Кромвель Cromwell | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Протон Proton | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Динки Dinkey | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Тардион Tardyon | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Натан Nathan | 80 | 3290 | 0 | 0 |





