Монстры → Уровни 80-87
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Тень Shadow | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 83 | 2985 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 83 | 2994 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 83 | 3002 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 83 | 2985 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 83 | 2994 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 83 | 3002 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 2985 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 2994 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 3002 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 83 | 2985 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 83 | 2994 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 83 | 3002 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 83 | 2985 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 83 | 2994 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 83 | 3002 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 83 | 500000 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 83 | 500000 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 83 | 500000 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 83 | 500000 | 0 | 0 | |
![]() Стальной Вепрь Wild Hog Cannon | 83 | 2985 | 0 | 0 | |
![]() Стальной Вепрь Wild Hog Cannon | 83 | 2994 | 0 | 0 | |
![]() Стальной Вепрь Wild Hog Cannon | 83 | 3002 | 0 | 0 | |
![]() Стальной Вепрь Wild Hog Cannon | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Темная Пантера Dark Panther | 83 | 2985 | 0 | 0 |





