Монстры → Уровни 80-87
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Серафим Unicorn Seraphim | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Серафим Unicorn Seraphim | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Тень Shadow | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Тень Shadow | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Тень Shadow | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Тень Shadow | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Механический Голем Mechanic Golem | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 80 | 500000 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 80 | 500000 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 80 | 500000 | 0 | 0 | |
![]() Осадный Голем Siege Golem | 80 | 500000 | 0 | 0 |





