Монстры → Уровни 60-70
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Рекрут Recruit | 64 | 2142 | 410 | 1 | |
![]() Рекрут Recruit | 64 | 2142 | 410 | 1 | |
![]() Рекрут Recruit | 64 | 2142 | 410 | 1 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Кэт Kat the Cat | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Мяу Mew the Cat | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Кай Kai the Cat | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Королева Кошек Feline Queen | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Бекар Boxer the Unicorn | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Мираж Mirage the Unicorn | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Мэрроу Merrow the Unicorn | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Серафим Unicorn Seraphim | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Тень Shadow | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Геката Silhouette | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Самаэль Soulless | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Гулкий Рокот Big Boom | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Темная Пантера Dark Panther | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Ловушка Trap | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Ловушка Trap | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Ловушка Trap | 64 | 2142 | 0 | 0 | |
![]() Ловушка Trap | 64 | 2245 | 0 | 0 | |
![]() Ловушка Trap | 64 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Пещерный Ревун Cave Howler | 65 | 2193 | 24,178 | 2246 | |
![]() Старейшина Младших Гигантов Lesser Giant Elder | 65 | 2193 | 12,778 | 1187 | |
![]() Рыцарь Судьбы Doom Knight | 65 | 2193 | 10,379 | 965 | |
![]() Болотный Судья Judge of Marsh | 65 | 2193 | 7,447 | 692 | |
![]() Стрелок Бездны Archer of Abyss | 65 | 2193 | 17,603 | 1636 | |
![]() Рыцарь Халлета Hallate's Knight | 65 | 2193 | 35,090 | 3260 | |
![]() Псоглав Kel Mahum | 65 | 2193 | 9,389 | 872 |











