Монстры → Уровни 60-70
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Гидеон Gideon | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Брексон Brecson | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ародин Arodin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Дамион Damion | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Колин Colleen | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Норман Norman | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алшупес Alshupes | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Аруен Arujien | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эдрок Edroc | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гарретт Garette | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Соринт Sorint | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эсмеральда Esmeralda | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Симплон Simplon | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гармония Harmony | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Хапрок Haprock | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Белла Bella | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альтран Altran | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Рэйнс Rains | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Раймонд Raymond | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ксенос Xenos | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алекс Alex | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мануэль Manuel | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Варан Varan | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Тобиас Tobias | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Пинтер Pinter | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Пушкон Pushkin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Халли Hally | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Велиор Vellior | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кэррод Karrod | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Коллин Виндавуд Sir Collin Windawood | 70 | 2444 | 0 | 0 |





