Монстры → Уровни 60-70
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Кристалл Передатчик Broadcasting Tower | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кантабилон Kantabilon | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Октавия Octavia | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гальман Galman | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Китска Kitzka | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Марсден Marsden | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Келл Kell | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() МакДемотт McDermott | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Пепер Pepper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Тора Thora | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кич Keach | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Хейд Heid | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Киддер Kidder | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Руд Rood | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Труп Хутаку Corpse of Hutaku | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кот Торговец Башни Слоновой Кости Sales Cat of Ivory Tower | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Guide | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Guide | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрец Рассвета Priest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрец Рассвета Priest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрец Рассвета Priest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрец Рассвета Priest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрец Рассвета Priest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрец Рассвета Priest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрец Рассвета Priest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрица Заката Dusk Priestess | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрица Заката Dusk Priestess | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрица Заката Dusk Priestess | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрица Заката Dusk Priestess | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Жрица Заката Dusk Priestess | 70 | 2444 | 0 | 0 |







