Монстры → Уровни 60-70
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Бенедес Baenedes | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Нерупа Nerupa | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Талия Thalia | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Рамос Ramos | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Родиэль Rhodiell | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Адониус Adonius | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Нелл Nell | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Талбот Talbot | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эстелла Estella | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Клэнси Clancy | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Парина Parina | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Helper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Helper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Helper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Helper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Helper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мариус Marius | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Матео Matheo | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Меселла Mesella | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Лионель Lionel | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Земляная Змея Earth Snake | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ящер Пустоши Wasteland Lizardman | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Огненная Саламандра Flame Salamander | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Воздушный Сильф Wind Sylph | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Водяная Ундина Water Undine | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Розелла Rosella | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Чаркерен Charkeren | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Трискел Triskel | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Клаус Васпер Sir Klaus Vasper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Анника Annika | 70 | 2444 | 0 | 0 |







