Монстры → Уровни 60-70
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Надир Nadir | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Морелин Morelin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ларго Largo | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мао Mao | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ханарин Hanarin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Фалкен Falken | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Йенниче Yeniche | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шубейн Shubain | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сион Sione | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гершвин Gershwin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гвейн Gwain | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гоби Gobie | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Холст Holst | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Энтиен Entien | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Ринди Rindy | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Хадава Khadava | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Рамин Ramen | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Фиск Fiske | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Айтоник Aetonic | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Паич Pieche | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Оркурус Orkurus | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Раша Rasha | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Фердинанд Ferdinand | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эдди Eddy | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Джуино Jueno | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Рихрер Rishtar | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Витус Vitus | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мельдина Meldina | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Тинейн Tenain | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Нойр Noir | 70 | 2444 | 0 | 0 |


