Вечный Страж 80 Уровень
Cursed Guardian!
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 28,869 |
| СП (SP) | 3105 |
| ХП (HP) | 3290 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 971 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 663 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 341 |
| Маг. Защита (M. Def) | 250 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1465-2956 | 70% |
![]() Запечатанная Серьга Династии ![]() Sealed Dynasty Earring | 1-1 | 0.0016% |
![]() Запечатанное Ожерелье Династии ![]() Sealed Dynasty Necklace | 1-1 | 0.0012% |
![]() Запечатанное Кольцо Династии ![]() Sealed Dynasty Ring | 1-1 | 0.0024% |
![]() Самоцвет Запечатанной Серьги Династии Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1-1 | 0.1153% |
![]() Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1-1 | 0.0885% |
![]() Самоцвет Запечатанного Кольца Династии Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1-1 | 0.162% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 1.7248% |
![]() Клей Mold Glue | 1-1 | 1.6386% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.4275% |
![]() Тонс Thons | 1-1 | 1.6386% |
![]() Камень Огня Fire Stone | 1-1 | 0.3933% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 10-30 | 32.7711% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанных Штанов Династии Sealed Dynasty Stocking Piece | 1-1 | 1.5745% |
![]() Рецепт: Заряд Души: Ранг S Recipe: Soulshot: S Grade | 1-1 | 0.2661% |
![]() Часть Ножа Династии Dynasty Knife Piece | 1-1 | 0.3326% |
Спавн для данного НПС не найден.


















