Свободные Руки | |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Свободные Руки | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | ||
| Свободные Руки | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | ||
| Одноручный Меч | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | ||
| Одноручный Меч | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4 | ||
| Дробящее Оружие | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 5 | ||
| Дробящее Оружие | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 6 | ||
| Кинжалы | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 7 | ||
| Кинжалы | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 8 | ||
| Луки | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 9 | ||
| Луки | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 10 | ||
| Копья | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 11 | ||
| Копья | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 12 | ||
| Двуручный Меч | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 13 | ||
| Двуручный Меч | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 14 | ||
| Двуручное Дробящее Оружие | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 15 | ||
| Двуручное Дробящее Оружие | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 16 | ||
| Кастеты | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 17 | ||
| Кастеты | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 18 | ||
| Парные Мечи | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 19 | ||
| Парные Мечи | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 20 | ||
| Древний Меч | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 21 | ||
| Древний Меч | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 22 | ||
| Рапира | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 23 | ||
| Рапира | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 24 | ||
| Арбалет | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 25 | ||
| Арбалет | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 26 | ||

