MP 1x | |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| MP 1x | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | ||
| MP Средн-Выс. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | ||
| MP Средн-Выс. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | ||
| MP Выс. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4 | ||
| MP Выс. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 5 | ||
| MP Оч. Выс. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 6 | ||
| MP Оч. Выс. | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 7 | ||
| MP увеличены (1/4x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 8 | ||
| MP увеличены (1/2x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 9 | ||
| MP увеличены (2x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 10 | ||
| MP увеличены (3x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 11 | ||
| MP увеличены (4x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 12 | ||
| MP увеличены (5x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 13 | ||
| MP увеличены (6x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 14 | ||
| MP увеличены (7x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 15 | ||
| MP увеличены (8x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 16 | ||
| MP увеличены (9x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 17 | ||
| MP увеличены (10x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 18 | ||
| MP увеличены (11x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 19 | ||
| MP увеличены (12x) | П / Ф | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 20 | ||

