NPC: Напев Жизни | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 33 | 0 | 33 | 2 | 8 | 15 | 1 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 59 | 0 | 59 | 2 | 8 | 15 | 2 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 88 | 0 | 88 | 2 | 8 | 15 | 3 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 122 | 0 | 122 | 2 | 8 | 15 | 4 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 159 | 0 | 159 | 2 | 8 | 15 | 5 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 195 | 0 | 195 | 2 | 8 | 15 | 6 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 228 | 0 | 228 | 2 | 8 | 15 | 7 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 242 | 0 | 242 | 2 | 8 | 15 | 8 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 252 | 0 | 252 | 2 | 8 | 15 | 9 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 259 | 0 | 259 | 2 | 8 | 15 | 10 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 262 | 0 | 262 | 2 | 8 | 15 | 11 | |
| NPC: Напев Жизни | none | А / М | 262 | 0 | 262 | 2 | 8 | 15 | 12 | |

