Последователь Каннибалов Стакато 74 Уровень
"Cannibalistic Stakato Follower "
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 1000 |
| Опыт (Exp) | 41,268 |
| СП (SP) | 4144 |
| ХП (HP) | 2632 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 774 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 528 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 315 |
| Маг. Защита (M. Def) | 230 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 5608-11431 | 70% |
![]() Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Helmet Design | 1-1 | 1.0811% |
![]() Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1-1 | 1.4688% |
![]() Модель Запечатанного Шлема Таллума Sealed Tallum Helm Design | 1-1 | 1.0811% |
![]() Кость Животного Animal Bone | 4-12 | 11.6552% |
![]() Шкура Животного Animal Skin | 7-21 | 6.2161% |
![]() Грубый Костный Порошок Coarse Bone Powder | 1-1 | 9.3242% |
![]() Камень Чистоты Stone of Purity | 1-1 | 4.6621% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 0.6081% |
![]() Книга Трансформации: Еретик Transform Sealbook - Heretic | 1-1 | 0.2797% |
![]() Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal Helmet | 1-1 | 0.0105% |
![]() Запечатанный Щит Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal Shield | 1-1 | 0.015% |
![]() Запечатанный Шлем Таллума ![]() Sealed Tallum Helmet | 1-1 | 0.0105% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1-1 | 9.5559% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (А) Scroll: Enchant Weapon (A) | 1-1 | 0.1263% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 9.8816% |
Спавн для данного НПС не найден.















