Самец Шипастого Стакато 74 Уровень
Male Spiked Stakato
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 1000 |
| Опыт (Exp) | 44,602 |
| СП (SP) | 4474 |
| ХП (HP) | 2632 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 774 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 528 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 315 |
| Маг. Защита (M. Def) | 230 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 6057-12346 | 70% |
![]() Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1-1 | 0.4871% |
![]() Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1-1 | 0.7445% |
![]() Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1-1 | 0.3437% |
![]() Стебель Stem | 21-63 | 3.5968% |
![]() Железная Руда Iron Ore | 2-6 | 18.8831% |
![]() Плетеный Лен Braided Hemp | 3-9 | 5.0355% |
![]() Веревка Cord | 2-6 | 9.2963% |
![]() Клей Mold Glue | 1-1 | 2.5178% |
![]() Книга Трансформации: Еретик Transform Sealbook - Heretic | 1-1 | 0.3021% |
![]() Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal breastplate | 1-1 | 0.0042% |
![]() Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal Gaiters | 1-1 | 0.0068% |
![]() Запечатанный Латный Доспех Таллума ![]() Sealed Tallum Plate Armor | 1-1 | 0.0026% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Душегуб (60%) Recipe: Soul Separator(60%) | 1-1 | 0.4546% |
![]() Материя Запечатанных Штанов Таллума Sealed Tallum Stockings Fabric | 1-1 | 16.2002% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (А) Scroll: Enchant Armor (A) | 1-1 | 1.0228% |
Спавн для данного НПС не найден.
















