NPC: Удар | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 13 | 0 | 13 | 1 | 6 | -1 | 1 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 20 | 0 | 20 | 1 | 6 | -1 | 2 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 28 | 0 | 28 | 1 | 6 | -1 | 3 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 38 | 0 | 38 | 1 | 6 | -1 | 4 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 50 | 0 | 50 | 1 | 6 | -1 | 5 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 61 | 0 | 61 | 1 | 6 | -1 | 6 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 71 | 0 | 71 | 1 | 6 | -1 | 7 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 76 | 0 | 76 | 1 | 6 | -1 | 8 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 80 | 0 | 80 | 1 | 6 | -1 | 9 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 83 | 0 | 83 | 1 | 6 | -1 | 10 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 84 | 0 | 84 | 1 | 6 | -1 | 11 | |
| NPC: Удар | none | А / Ф | 85 | 0 | 85 | 1 | 6 | -1 | 12 | |

