Зверолов Гноллов 28 Уровень
Ol Mahum Marksman
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 1000 |
| Опыт (Exp) | 2,709 |
| СП (SP) | 142 |
| ХП (HP) | 544 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 81 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 55 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 112 |
| Маг. Защита (M. Def) | 74 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 398-780 | 70% |
![]() Шкура Животного Animal Skin | 1-1 | 13.9111% |
![]() Кость Животного Animal Bone | 1-1 | 13.9111% |
![]() Кожа Leather | 1-1 | 2.3185% |
![]() Рецепт: Темные Штаны Recipe: Dark Stockings | 1-1 | 1.6693% |
![]() Зелье Исцеления Healing Potion | 1-1 | 6.3233% |
![]() Усиленный Лук ![]() Strengthened Bow | 1-1 | 0.0331% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Прочный Шнурок Compound Braid | 1-1 | 6.1967% |
![]() Рецепт: Темные Штаны Recipe: Dark Stockings | 1-1 | 14.8721% |
![]() Костяной Шлем ![]() Bone Helmet | 1-1 | 0.7714% |
Информация о спавне
Респавн: 60 сек. ± 0
Спавн: рандомный











