Наставник Ксель-Махум 84 Уровень
Sel Mahum Drill Sergeant
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 25,111 |
| СП (SP) | 2528 |
| ХП (HP) | 4039 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1145 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 782 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 358 |
| Маг. Защита (M. Def) | 262 |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1029-2103 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Дестино Sealed Moirai Breastplate Piece | 1-1 | 0.1239% |
![]() Часть Запечатанных Набедренников Дестино Sealed Moirai Gaiter Piece | 1-1 | 0.2077% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 5.9679% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 0.4178% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.1638% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1099% |
![]() Камень Жизни - Уровень 82 Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.1451% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 82 Mid-Grade Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.0363% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 82 High-Grade Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.0036% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (S) Scroll: Enchant Weapon (S) | 1-1 | 0.0008% |
![]() Рецепт: Запечатанная Кираса Дестино (60%) "Recipe - Sealed Moirai Breastplate (60%) " | 1-1 | 0.0062% |
![]() Рецепт: Запечатанные Набедренники Дестино (60%) "Recipe - Sealed Moirai Gaiter (60%) " | 1-1 | 0.0099% |
![]() Запечатанная Кираса Дестино ![]() "Sealed Moirai Breastplate " | 1-1 | 0.0003% |
![]() Запечатанные Набедренники Дестино ![]() "Sealed Moirai Gaiter " | 1-1 | 0.0005% |
Информация о спавне
Респавн: 90 сек. ± 0
Спавн: статичный

















