Солдат Армии Страха 84 Уровень
Mutant Soldier
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 67,644 |
| СП (SP) | 6984 |
| ХП (HP) | 112020 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 9081 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 6201 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 573 |
| Маг. Защита (M. Def) | 628 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 2243-4585 | 70% |
![]() Часть Распылителя Икара Icarus Disperser Piece | 1-1 | 0.0976% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 16.2641% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 1.1385% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.4465% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.2996% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.3953% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0988% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0099% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.0253% |
![]() Распылитель Икара ![]() Icarus Disperser | 1-1 | 0.0003% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Дубины Династии Halberd Cudgel Piece | 1-1 | 0.4976% |
![]() Рецепт: Упаковка Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | 1-1 | 0.4109% |
![]() Часть Запечатанного Щита Династии Sealed Dynasty Shield Piece | 1-1 | 3.9622% |
Спавн для данного НПС не найден.















