Воин Армии Пустоты 82 Уровень
Nihil Invader Warrior
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 173,525 |
| СП (SP) | 19428 |
| ХП (HP) | 65803 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5572 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3805 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 560 |
| Маг. Защита (M. Def) | 614 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 7198-14500 | 70% |
![]() Запечатанная Серьга Династии ![]() Sealed Dynasty Earring | 1-1 | 0.008% |
![]() Запечатанное Ожерелье Династии ![]() Sealed Dynasty Necklace | 1-1 | 0.006% |
![]() Запечатанное Кольцо Династии ![]() Sealed Dynasty Ring | 1-1 | 0.012% |
![]() Самоцвет Запечатанной Серьги Династии Sealed Dynasty Earring Gemstone | 1-1 | 0.5653% |
![]() Самоцвет Запечатанного Ожерелья Династии Sealed Dynasty Necklace Gemstone | 1-1 | 0.4339% |
![]() Самоцвет Запечатанного Кольца Династии Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1-1 | 0.7944% |
![]() Кокс Cokes | 1-3 | 20.0924% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 20.0924% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 1.891% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 1.269% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 1.0483% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.1071% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Заряд Души: Ранг S Recipe: Soulshot: S Grade | 1-1 | 1.3052% |
![]() Часть Когтя Тигра Династии Dynasty Bagh-Nakh Piece | 1-1 | 1.5808% |
![]() Рецепт: Заряд Духа: Ранг S Recipe: Spiritshot S | 1-1 | 1.3052% |
Информация о спавне
Респавн: 60 сек. ± 0
Спавн: рандомный















