73 Уровень
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 116,750 |
| СП (SP) | 11412 |
| ХП (HP) | 18851 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 3786 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 2585 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 496 |
| Маг. Защита (M. Def) | 544 |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 8094-16481 | 70% |
![]() Материя Запечатанной Туники Таллума Sealed Tallum Tunic Texture | 1-1 | 0.8315% |
![]() Материя Запечатанных Штанов Таллума Sealed Tallum Stockings Fabric | 1-1 | 1.3051% |
![]() Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1-1 | 0.5851% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 33.9029% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 2.3732% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.9307% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.6245% |
![]() Рецепт: Заряд Души: Ранг S Recipe: Soulshot: S Grade | 1-1 | 0.0527% |
![]() Запечатанная Туника Таллума ![]() Sealed Tallum Tunic | 1-1 | 0.0074% |
![]() Запечатанные Штаны Таллума ![]() Sealed Tallum Stockings | 1-1 | 0.0118% |
![]() Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal Robe | 1-1 | 0.0046% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Клинок Сирры (60%) Recipe: Sirra's Blade (60%) | 1-1 | 0.2276% |
![]() Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1-1 | 13.5121% |
![]() Рецепт: Меч Ипоса (60%) Recipe: Sword of Ipos (60%) | 1-1 | 0.2276% |
Спавн для данного НПС не найден.















