Дракон-Пельтаст 80 Уровень
Dragon Steed Troop Javelin Thrower
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 450 |
| Опыт (Exp) | 94,968 |
| СП (SP) | 10260 |
| ХП (HP) | 33093 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 5747 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 3924 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 546 |
| Маг. Защита (M. Def) | 600 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 9493-19381 | 70% |
![]() Модель Запечатанного Шлема Кошмаров Sealed Helm of Nightmare Design | 1-1 | 1.389% |
![]() Часть Запечатанного Щита Кошмаров Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1-1 | 1.7641% |
![]() Модель Запечатанной Диадемы Величия Sealed Majestic Circlet Design | 1-1 | 1.389% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 19.3626% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 9.6813% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.9112% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.6115% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.5051% |
![]() Рецепт: Запечатанная Диадема Тайн (60%) Recipe: Sealed Major Arcana Circlet (60%) | 1-1 | 0.1442% |
![]() Запечатанный Шлем Кошмаров ![]() Sealed Helm of Nightmare | 1-1 | 0.0114% |
![]() Запечатанный Щит Кошмаров ![]() Sealed Shield of Nightmare | 1-1 | 0.0163% |
![]() Запечатанная Диадема Величия ![]() Sealed Majestic Circlet | 1-1 | 0.0114% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Упаковка Благословенных Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1-1 | 0.6289% |
![]() Часть Запечатанного Щита Кошмаров Sealed Shield of Nightmare Fragment | 1-1 | 21.4869% |
![]() Рецепт: Заряд Души: Ранг S Recipe: Soulshot: S Grade | 1-1 | 0.6289% |
Информация о спавне
Респавн: 0 сек. ± 0
Спавн: статичный













