Костолом 78 Уровень
Body Severer
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 72,891 |
| СП (SP) | 7605 |
| ХП (HP) | 2974 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 891 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 608 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 333 |
| Маг. Защита (M. Def) | 243 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 9744-19887 | 70% |
![]() Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1-1 | 0.7687% |
![]() Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1-1 | 1.1749% |
![]() Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1-1 | 0.5424% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 4.1822% |
![]() Клей Mold Glue | 1-1 | 3.9731% |
![]() Отвердитель Формы Mold Hardener | 1-1 | 1.0365% |
![]() Тонс Thons | 1-1 | 3.9731% |
![]() Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.053% |
![]() Сверкающая Стрела ![]() Shining Arrow | 60-180 | 13.2436% |
![]() Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal breastplate | 1-1 | 0.0067% |
![]() Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы ![]() Sealed Dark Crystal Gaiters | 1-1 | 0.0107% |
![]() Запечатанный Латный Доспех Таллума ![]() Sealed Tallum Plate Armor | 1-1 | 0.0041% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Рецепт: Пакет Благословенных Зарядов Духа: Ранг S (100%) Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1-1 | 0.8608% |
![]() Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия Sealed Majestic Gauntlets Design | 1-1 | 32.712% |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 1-1 | 67.9607% |
Информация о спавне
Респавн: 0 сек. ± 0
Спавн: рандомный















