Астралит 78 Уровень
Ustralith
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 37,229 |
| СП (SP) | 4227 |
| ХП (HP) | 2975 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 938 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 657 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 355 |
| Маг. Защита (M. Def) | 239 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Мифриловая Руда Mithril Ore | 1-5 | 71.1201% |
![]() Клинок Темного Легиона Dark Legion's Edge Blade | 1-1 | 2.9268% |
![]() Рецепт: Заряд Души: Ранг S Recipe: Soulshot: S Grade | 1-1 | 0.4741% |
Информация о спавне
Респавн: 80 сек. ± 20
Спавн: рандомный



















