Горный Буйвол 84 Уровень
Adult Buffalo
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 9,438 |
| СП (SP) | 957 |
| ХП (HP) | 4039 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1145 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 782 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 358 |
| Маг. Защита (M. Def) | 262 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 4472-9140 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Туники Дестино Sealed Moirai Tunic Piece | 1-1 | 1.4569% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 10.8065% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 5.4032% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.5085% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.3413% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.2819% |
![]() Прочный Лист Стали Durable Metal Plate | 1-1 | 0.8645% |
![]() Мифриловый Сплав Mithril Alloy | 1-1 | 0.9899% |
![]() Синтетический Кокс Synthetic Cokes | 1-1 | 1.9648% |
![]() Забытый Свиток: Создать Вещь 10-го Уровня Forgotten Scroll - Create Item Lv 10 | 1-1 | 0.1081% |
![]() Кристалл Тьмы Dark Crystal | 1-1 | 0.013% |
![]() Камень Жизни - Уровень 82 Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.4503% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 82 Mid-Grade Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.1126% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 82 High-Grade Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.0112% |
![]() Рецепт: Запечатанная Туника Дестино (60%) "Recipe - Sealed Moirai Tunic (60%) " | 1-1 | 0.0257% |
![]() Запечатанная Туника Дестино ![]() "Sealed Moirai Tunic " | 1-1 | 0.0036% |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Часть Запечатанных Штанов Дестино Sealed Moirai Stockings Piece | 1-1 | 9.5975% |
![]() Свиток: Зачаровать Оружие (S) Scroll: Enchant Weapon (S) | 1-1 | 0.0737% |
![]() Рецепт: Запечатанные Штаны Дестино (60%) "Recipe - Sealed Moirai Stockings (60%) " | 1-1 | 1.1675% |
Спавн для данного НПС не найден.





















