Горный Кугуар 83 Уровень
Adult Cougar
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 8,516 |
| СП (SP) | 874 |
| ХП (HP) | 3836 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1099 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 751 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 354 |
| Маг. Защита (M. Def) | 259 |

| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 4199-8477 | 70% |
![]() Часть Запечатанной Кирасы Дестино Sealed Moirai Breastplate Piece | 1-1 | 1.0028% |
![]() Кокс Cokes | 1-1 | 10.0625% |
![]() Качественная Замша High Grade Suede | 1-1 | 5.0313% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.4735% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.3178% |
![]() Адамантит Adamantine | 1-1 | 0.2625% |
![]() Прочный Лист Стали Durable Metal Plate | 1-1 | 0.805% |
![]() Мифриловый Сплав Mithril Alloy | 1-1 | 0.9218% |
![]() Синтетический Кокс Synthetic Cokes | 1-1 | 1.8296% |
![]() Забытый Свиток: Создать Вещь 10-го Уровня Forgotten Scroll - Create Item Lv 10 | 1-1 | 0.1006% |
![]() Кристалл Ветра Wind Crystal | 1-1 | 0.0121% |
![]() Камень Жизни - Уровень 82 Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.4193% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 82 Mid-Grade Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.1048% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 82 High-Grade Life Stone - level 82 | 1-1 | 0.0105% |
![]() Рецепт: Запечатанная Кираса Дестино (60%) "Recipe - Sealed Moirai Breastplate (60%) " | 1-1 | 0.0179% |
![]() Запечатанная Кираса Дестино ![]() "Sealed Moirai Breastplate " | 1-1 | 0.0025% |
Спавн для данного НПС не найден.





















