Горная Кукабарра 83 Уровень
Young Kookaburra
| Базовые характеристики | |
|---|---|
| Радиус видимости | Радиус: 300 |
| Опыт (Exp) | 18,776 |
| СП (SP) | 1918 |
| ХП (HP) | 3836 |
| Физ. Атака (P. Atk.) | 1099 |
| Маг. Атака (M. Atk) | 751 |
| Физ. Защита (P. Def.) | 354 |
| Маг. Защита (M. Def) | 259 |
| Название предмета | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|
![]() Адена Adena | 1494-3016 | 70% |
![]() Часть Запечатанных Рукавиц Дестино Sealed Moirai Gauntlet Piece | 1-1 | 0.4473% |
![]() Часть Запечатанных Кожаных Перчаток Дестино Sealed Moirai Leather Gloves Piece | 1-1 | 0.4473% |
![]() Часть Запечатанных Перчаток Дестино Sealed Moirai Gloves Piece | 1-1 | 0.4473% |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 1-1 | 10.7409% |
![]() Смазка Mold Lubricant | 1-1 | 0.7519% |
![]() Леонард Leonard | 1-1 | 0.2949% |
![]() Медь Orichalcum | 1-1 | 0.1979% |
![]() Камень Жизни: Уровень 80 Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.2611% |
![]() Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 Mid-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0653% |
![]() Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 High-Grade Life Stone: level 80 | 1-1 | 0.0065% |
![]() Свиток: Зачаровать Доспех (S) Scroll: Enchant Armor (S) | 1-1 | 0.015% |
![]() Запечатанные Рукавицы Дестино ![]() "Sealed Moirai Gauntlet " | 1-1 | 0.0012% |
![]() Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино ![]() "Sealed Moirai Leather Gloves " | 1-1 | 0.0012% |
![]() Запечатанные Перчатки Дестино ![]() "Sealed Moirai Gloves " | 1-1 | 0.0012% |
Спавн для данного НПС не найден.





















