Монстры → Уровни 50-60
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Хозяин Долин Vale master | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Саблезубый Тигр Saber Tooth Tiger | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Гнолл Ol Mahum | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Кукла Doll Blader | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Божественный Рыцарь Divine Knight | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Божественный Воин Divine Warrior | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Божественный Разбойник Divine Rogue | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Божественный Лекарь Divine Healer | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Божественный Чародей Divine Wizard | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Божественный Заклинатель Divine Enchanter | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Божественный Призыватель Divine Summoner | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Голем Гномов Dwarf Golem | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Телепортер Teleporter | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Фиолетогривая Лошадь Light Purple Maned Horse | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Медведь Гризли Grizzly Bear | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Тимитран Timitran | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Голем из Лавы Lava Golem | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Йети Yeti | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Призрак Тыквы Pumpkin Ghost | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Конечная Форма "Final Form " | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Конечная Форма "Final Form " | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Сокол Aurabird-Falcon | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Сова Aurabird-Owl | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Лев Tawny-Maned Lion | 55 | 1673 | 0 | 0 |










