Монстры → Уровни 50-60
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ловушка Trap | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Ониксовый Зверь Onyx Beast | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Рыцарь Рока Doom Wraith | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Апостол Грааля Grail Apostle | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Апостол Грааля Grail Apostle | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Единорог Unicorn | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Рыцарь Лилим Lilim Knight | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Голем Стражник Golem Guardian | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Инфернальный Дрейк Inferno Drake | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Панцирный Дракон Dragon Bomber | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Зарич Zariche | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Акаманах Akamanah | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Финальная Форма Final Form | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Финальная Форма Final Form | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Абориген Native | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Йети Yeti | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Буйвол Buffalo | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Свинья Pig | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Зомби Zombie | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Фея Pixy | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Кролик Rabbit | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Закен Zaken | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Анаким Anakim | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Беном Benom | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Гордон Gordon | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Ранку Ranku | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Киячи Kiyachi | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Принц Демонов Demon Prince | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Вероотступник Heretic Male | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Вероотступница Heretic Female | 55 | 1673 | 0 | 0 |














