
Рецепт: Панцирные Набедренники
Только для Гномов. Рецепт создания Панцирных Набедренников. Требуется умение "Создать Вещь" 3-го уровня. Шанс создания: 100%.
Данный предмет выпадает из следующих монстров. (Тип дропа дроп)
| Имя монстра | Лв | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
|  Глаз Повелителя  Eye of Ruler |    | 74 | 1-1 | 0.0179 % | 
|  Пехотинец Орков Кетра  Ketra Orc Footman |    | 77 | 1-1 | 0.0087 % | 
|  Охотник Фавнов Варка  Varka Silenos Hunter |    | 78 | 1-1 | 0.0104 % | 
|  Костяной Кукловод  Bone Puppeteer |    | 71 | 1-1 | 0.0061 % | 
|  Шаман Захватчиков Темного Знамения  Dark Omen Invader Shaman |    | 73 | 1-1 | 0.0101 % | 
|  Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения  Dark Omen Invader Elite Soldier |    | 75 | 1-1 | 0.0007 % | 
|  Сундук с Сокровищами  Treasure Chest |    | 75 | 1-1 | 0.0031 % | 
|  Главарь Каннибалов Стакато  "Cannibalistic Stakato Leader " |    | 75 | 1-1 | 0.0157 % | 
|  Стражник Острова  Island Guardian |    | 78 | 1-1 | 0.0052 % | 
|  Посланник Кертанга  Kertang's Messenger |    | 75 | 1-1 | 0.0073 % | 
|  Мародер Шилен  Fanatic of Infinity |    | 76 | 1-1 | 0.0656 % | 
|  Скупой Рыцарь  Savage Warrior |    | 77 | 1-1 | 0.0537 % | 
|  |    | 73 | 1-1 | 0.0527 % | 
|  Оставшийся Демонолог  Remnant Diabolist |    | 81 | 1-1 | 0.094 % | 

