Монстры → Уровни 70-80
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Энира Enira | 80 | 325716 | 3,745,536 | 1082907 | |
![]() Страж Тюрьмы Prison Guard | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Страж Тюрьмы Prison Guard | 80 | 2880 | 8,579 | 962 | |
![]() Лакей Кратеи Kratei's Steward | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Домохозяйка Housekeeper | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Воскрешенный Reanimated Man | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Порочный Corrupted Man | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 80 | 2880 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 80 | 2890 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 80 | 2899 | 0 | 0 | |
![]() Проклятый Cursed Man | 80 | 2909 | 0 | 0 | |
![]() Скульди Skooldie | 80 | 3290 | 0 | 0 |


