Монстры → Уровни 70-80
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Мион Mion | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Рид Reed | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Мердок Murdoc | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Эйри Airy | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гуф Gouph | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Пепи Pippi | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Бронк Bronk | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Брюнон Brunon | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сильвера Silvera | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Лаферон Laferon | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Марон Maron | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Помощник Новичков Newbie Helper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Локрин Lockirin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Спирон Spiron | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Баланки Balanki | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Киф Keef | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Филар Filaur | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Арин Arin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Дайчир Daichir | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Зименф Zimenf | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Чичерин Chichirin | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Вирфи Wirphy | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гулиф Летящий Камень Ghouliff Droopstone | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гаури Мерцающая Скала Gauri Twinklerock | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Тинк Переходящее Злато Tink Wandergold | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Кайрил Живой Камень Kiril Sparkystone | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Марис Редбоннет Maryse Redbonnet | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Больтер Bolter | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Торокко Torocco | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Тома Toma | 70 | 2444 | 0 | 0 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191


