Монстры → Уровни 1-10
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Зеленый Звездный Камень Green Star Stone | 1 | 58 | 0 | 0 | |
![]() Зеленый Звездный Камень Green Star Stone | 1 | 58 | 0 | 0 | |
![]() Зеленый Звездный Камень Green Star Stone | 1 | 58 | 0 | 0 | |
![]() Торговец Маммона А Merchant of Mammon A | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Торговец Маммона В Merchant of Mammon B | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() ssq Камера 1 ssq For Presentation Camera Dummy 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() ssq Камера 2 ssq For Presentation Camera Dummy 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() ssq Камера 3 ssq For Presentation Camera Dummy 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Печать Императора Emperor's Seal Device | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Чучело Scarecrow | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Жаровня Furnace | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Жаровня Furnace | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Священная Жаровня Divine Furnace | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Ужин у Костра Fire Feed | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Лагерь Headquarters | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Аванпост Outpost | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Малая Тыква Young Squash | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Спелая Тыква High Quality Squash | 1 | 40 | 0 | 0 | |
![]() Завядшая Тыква Low Quality Squash | 1 | 40 | 0 | 0 |




