Список нпс/монстров на букву с
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сфера Чистилища Purgatory Wisp | 53 | 1571 | 12,189 | 958 | |
![]() Сфинкс Oel Mahum | 53 | 1571 | 4,846 | 380 | |
![]() Сыими Thyimi | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сыщик Гоблинов Goblin Snooper | 5 | 80 | 178 | 5 | |
![]() Сэйлрен Sailren | 80 | 689061 | 4,569,146 | 592766 | |
![]() Сэндсторм Sandstorm | 84 | 4039 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Арон Танфорд Sir Aron Tanford | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Густав Атебальт Sir Gustav Athebaldt | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Кайль Ночной Ястреб Sir Kiel Nighthawk | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Клаус Васпер Sir Klaus Vasper | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Коллин Виндавуд Sir Collin Windawood | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Кристоф Родемаи Sir Kristof Rodemai | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Орто Лансер Sir Ortho Lancer | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сэр Эрик Родемаи Sir Eric Rodemai | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сюзет Suzet | 70 | 2444 | 0 | 0 |









