Список нпс/монстров на букву а
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Адриан Adrian | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Адриана Adrienne | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Адская Гончая Sly Hound Dog | 72 | 2540 | 37,061 | 3766 | |
![]() Адский Огонь Hell Fire | 76 | 2720 | 0 | 0 | |
![]() Азамах Asamah | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Азефа Asefa | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Аида Aida | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Айван "Ivan " | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Айкен Aiken | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Айкер Iker | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Айндарнер Eindarkner | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Айнхалдер фон Хельман Eilhalder von Hellmann | 71 | 378516 | 5,113,036 | 815421 | |
![]() Айос Aios | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Айтоник Aetonic | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Акаманах Akamanah | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Аквилани Aquilani | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Акияка Akyaka | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Аклан Aklan | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Аколит Андреас Andreas' Acolyte | 80 | 15283 | 0 | 0 | |
![]() Аколит Андреас Andreas' Acolyte | 80 | 22740 | 0 | 0 | |
![]() Аколит Баракиэля Barakiel's Acolyte | 69 | 29444 | 0 | 0 | |
![]() Аколит Гигант Gigant Acolyte | 24 | 435 | 2,763 | 136 | |
![]() Акробат Мастер Backflip Superman | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Аксель Axel | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Актер А Main Role A | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Актер В Main Role B | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Актея Зеленых Лесов Actea Of Verdant Wilds | 37 | 847 | 0 | 0 | |
![]() Алая Саламандра Scarlet Salamander | 17 | 283 | 555 | 23 | |
![]() Алдения Aldenia | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алдис Aldis | 80 | 3290 | 0 | 0 |













