Список нпс/монстров на букву с
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сильвера Silvera | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сильвиан Sylvain | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сильвия Silvia | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сильф Sylph | 10 | 163 | 297 | 10 | |
![]() Символ Веры Symbol of Faith | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Символ Заката Crest of Dusk | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Символ Несчастья Symbol of Adversity | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Символ Правды Symbol of Truth | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Символ Приключений Symbol of Adventure | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Символ Рассвета Crest of Dawn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Симплон Simplon | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Синга Singa | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Сингсинг Singsing | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Синден Sinden | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Синдет Cindet | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Синий Агатион Blue-Robed Tojigong Agathion | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Синий Аллигатор Bluebacked Alligator | 40 | 967 | 0 | 0 | |
![]() Синий Дрейк Crimson Drake | 61 | 1986 | 6,558 | 577 | |
![]() Синий Звездный Камень Blue Star Stone | 1 | 48 | 0 | 0 | |
![]() Синий Звездный Камень Blue Star Stone | 1 | 48 | 0 | 0 | |
![]() Синий Звездный Камень Blue Star Stone | 1 | 48 | 0 | 0 | |
![]() Синис Sinis | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сион Sione | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сириус Sirius | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Сирия Siria | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Сирра "Sirra " | 85 | 4234 | 0 | 0 | |
![]() Сирра "Sirra " | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Сирра "Sirra " | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Сифф Siff | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Скайла Skyla | 32 | 59258 | 1,962,691 | 119633 |











