Список нпс/монстров на букву а
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Алтарь Люсьена Lucien's Altar | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Алтарь Огня Altar of Fire | 20 | 343 | 0 | 0 | |
![]() Алтарь Святых Altar of Saints | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алтарь Святых Altar of Saints | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алтарь Святых Altar of Saints | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алтарь Святых Altar of Saints | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алхена Alhena | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алхимическая Ступка Alchemist's Mixing Urn | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Алшупес Alshupes | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альбатрос Albatross | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альберий Alberius | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Альберт Albert | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альва Alvah | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Альдер Alder | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альдо Aldo | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альтаир Altair | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альтима Altima | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Альтран Altran | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Альфред Alfred | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Альфред фон Хельман Alfred von Hellmann | 77 | 110192 | 0 | 0 | |
![]() Амадэо Кадмус Amadeo Cadmus | 85 | 42341 | 723 | 1 | |
![]() Амаскари Amaskari | 86 | 64891 | 213,008 | 22201 | |
![]() Амбра Ambra | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Амелия Amelia | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Амиел Amiel | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Анабель Anabel | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Анаи Зу Неруга Anai Zu Neruga | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Анаис Anays | 84 | 937565 | 6,653,173 | 900069 | |
![]() Анаис Anais | 80 | 480890 | 8,827,520 | 2036475 | |
![]() Анаказель Anakazel | 28 | 81413 | 1,673,032 | 68097 |













