
Хоплон | Hoplon
| Занимаемые слоты | Левая рука |
| Кристаллов | 76 |
| Физ. Защита щита | 128 |
| Базовый шанс срабатывания щита | 20% |
| Базовая цена (без налогов) | 41000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 1340 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Муравей Дозорный Ant Patrol | Дроп | 34 | 1 - 1 | 0.0859 % | |
![]() Главный Тиран Tyrant Kingpin | Дроп | 36 | 1 - 1 | 0.0986 % | |
![]() Солдат Болотных Стакато Marsh Stakato Soldier | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.0821 % | |
![]() Проклятый Пророк Cursed Seer | Дроп | 34 | 1 - 1 | 0.0884 % | |
![]() Тень Катакомб Catacomb Shadow | Дроп | 34 | 1 - 1 | 0.2154 % | |
![]() Медиум Лит Lith Medium | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.2093 % | |
![]() Клерик Гигант Gigant Cleric | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.2093 % | |
![]() Воин Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Warrior | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.1571 % | |
![]() Маг Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Magus | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.3484 % | |
![]() Сундук с Сокровищами Treasure Chest | Дроп | 36 | 1 - 1 | 0.0664 % | |
![]() Лидер Захватчиков Анаказель Invaders' Leader Anakazel | Дроп | 28 | 4 - 12 | 13.7451 % | |
![]() Рейдовый Босс Предатель Уруту Фреки Raid Boss Betrayer of Urutu Freki | Дроп | 25 | 4 - 12 | 17.913 % | |
![]() Канеус Пророк Флаурус Kaneus Seer Flouros | Дроп | 36 | 1 - 3 | 29.5839 % | |
![]() Канеус Пророк Флаурус Kaneus Seer Flouros | Дроп | 36 | 1 - 3 | 44.3758 % |
Данный предмет не крафтиться








