
Шлем | Helmet
| Занимаемые слоты | Шлем |
| Кристаллов | 108 |
| Физ. Защита | 37 |
| Маг. Защита | 1 |
| Базовая цена (без налогов) | 58600 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 640 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Муравей Дозорный Ant Patrol | Дроп | 34 | 1 - 1 | 0.0601 % | |
![]() Главный Тиран Tyrant Kingpin | Дроп | 36 | 1 - 1 | 0.069 % | |
![]() Солдат Болотных Стакато Marsh Stakato Soldier | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.0575 % | |
![]() Проклятый Пророк Cursed Seer | Дроп | 34 | 1 - 1 | 0.0618 % | |
![]() Тень Катакомб Catacomb Shadow | Дроп | 34 | 1 - 1 | 0.1507 % | |
![]() Медиум Лит Lith Medium | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.1465 % | |
![]() Клерик Гигант Gigant Cleric | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.1465 % | |
![]() Воин Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Warrior | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.1099 % | |
![]() Маг Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Magus | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.2438 % | |
![]() Сундук с Сокровищами Treasure Chest | Дроп | 36 | 1 - 1 | 0.0465 % | |
![]() Лидер Захватчиков Анаказель Invaders' Leader Anakazel | Дроп | 28 | 2 - 4 | 25.645 % | |
![]() Рейдовый Босс Предатель Уруту Фреки Raid Boss Betrayer of Urutu Freki | Дроп | 25 | 2 - 4 | 33.4212 % | |
![]() Канеус Пророк Флаурус Kaneus Seer Flouros | Дроп | 36 | 1 - 1 | 41.3972 % | |
![]() Канеус Пророк Флаурус Kaneus Seer Flouros | Дроп | 36 | 2 - 4 | 20.6986 % |
Данный предмет не крафтиться








