
Божественный Жезл | Divine Tome
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Кристаллов | 915 |
| Физ. Атака | 41 |
| Маг. Атака | 43 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 379 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 495500 Аден | Материал, из которого создан предмет | Сталь |
| Вес | 570 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Костяной Стрелок Patin Archer | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.0184 % | |
![]() Живучий Суккуб Kanil Succubus | Дроп | 32 | 1 - 1 | 0.0215 % | |
![]() Жуткий Волк Хату Hatu Dire Wolf | Дроп | 32 | 1 - 1 | 0.0062 % | |
![]() Голем из Железной Руды Iron Ore Golem | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.0095 % | |
![]() Рейдовый Босс Герольд Дагониэля Малекс Raid Boss "Malex Herald of Dagoniel " | Дроп | 21 | 1 - 1 | 31.812 % |
Данный предмет не крафтиться





