
Рецепт: Штаны Демона | Recipe: Demon's Stockings
Только для Гномов. Рецепт создания Штанов Демона. Требуется умение "Создать Вещь" 5-го уровня. Шанс создания: 100%.| Базовая цена (без налогов) | 9200 Аден | Материал, из которого создан предмет | Жидкость |
| Вес | 30 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Кратор Krator | Дроп | 44 | 1 - 1 | 0.2244 % | |
![]() Паук Трисалим Trisalim Spider | Дроп | 45 | 1 - 1 | 0.0921 % | |
![]() Зачарованная Горгулья Enchanted Gargoyle | Дроп | 44 | 1 - 1 | 0.1056 % | |
![]() Шаман Орков Тимак Timak Orc Shaman | Дроп | 44 | 1 - 1 | 0.0888 % | |
![]() Вожак Орков Тайк Taik Orc Captain | Дроп | 44 | 1 - 1 | 0.2011 % | |
![]() Обходчик Могил Grave Wanderer | Дроп | 45 | 1 - 1 | 0.1035 % | |
![]() Фавн Ванор Vanor Silenos | Дроп | 45 | 1 - 1 | 0.1058 % | |
![]() Пума из Магмы Snipe | Дроп | 44 | 1 - 1 | 0.5599 % | |
![]() Главарь Отряда Орков Тимак Timak Orc Troop Leader | Дроп | 45 | 1 - 1 | 0.1642 % | |
![]() Трутень Опасных Стакато Blade Stakato Drone | Дроп | 44 | 1 - 1 | 0.2407 % | |
![]() Водный Гигант Water Giant | Дроп | 45 | 1 - 1 | 0.195 % | |
![]() Крок Шаман Миньон Farhite Lad | Дроп | 44 | 1 - 1 | 0.1776 % | |
![]() Гниющий Огр Tainted Ogre | Дроп | 45 | 1 - 1 | 0.1915 % | |
![]() Воин Фавнов Танор Tanor Silenos Warrior | Дроп | 46 | 1 - 1 | 0.1027 % | |
![]() Проводник Ночных Кошмаров Nightmare Guide | Дроп | 43 | 1 - 1 | 0.0895 % | |
![]() Хранитель Ночных Кошмаров Nightmare Keeper | Дроп | 45 | 1 - 1 | 0.0969 % | |
![]() Око Разрушения Ossiud | Дроп | 47 | 1 - 1 | 0.2784 % |
Данный предмет не крафтиться
| Предмет | Кол-во |
|---|---|
![]() Выкройка Штанов Демона Demon's Stocking Pattern | 10 |
![]() Выделанная Кожа Crafted Leather | 30 |
![]() Металлическое Волокно Metallic Fiber | 30 |
![]() Кристалл: Ранг C ![]() Crystal: C-Grade | 30 |
![]() Самоцвет: Ранг C Gemstone C | 13 |













