Удар Ножницами | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Удар Ножницами | none | А / Ф | 121 | 0 | 121 | 2.5 | 30 | -1 | 1 | |
| Удар Ножницами | none | А / Ф | 142 | 0 | 142 | 2.5 | 30 | -1 | 2 | |
| Удар Ножницами | none | А / Ф | 151 | 0 | 151 | 2.5 | 30 | -1 | 3 | |
| Удар Ножницами | none | А / Ф | 159 | 0 | 159 | 2.5 | 30 | -1 | 4 | |
| Удар Ножницами | none | А / Ф | 165 | 0 | 165 | 2.5 | 30 | -1 | 5 | |
| Удар Ножницами | none | А / Ф | 168 | 0 | 168 | 2.5 | 30 | -1 | 6 | |

