Босс: Напев Жизни | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 43 | 0 | 43 | 2 | 8 | 15 | 1 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 69 | 0 | 69 | 2 | 8 | 15 | 2 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 99 | 0 | 99 | 2 | 8 | 15 | 3 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 134 | 0 | 134 | 2 | 8 | 15 | 4 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 173 | 0 | 173 | 2 | 8 | 15 | 5 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 207 | 0 | 207 | 2 | 8 | 15 | 6 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 239 | 0 | 239 | 2 | 8 | 15 | 7 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 250 | 0 | 250 | 2 | 8 | 15 | 8 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 258 | 0 | 258 | 2 | 8 | 15 | 9 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 262 | 0 | 262 | 2 | 8 | 15 | 10 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 262 | 0 | 262 | 2 | 8 | 15 | 11 | |
| Босс: Напев Жизни | none | А / М | 263 | 0 | 263 | 2 | 8 | 15 | 12 | |

