Босс: Лечение | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 21 | 0 | 21 | 2 | 8 | -1 | 1 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 34 | 0 | 34 | 2 | 8 | -1 | 2 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 50 | 0 | 50 | 2 | 8 | -1 | 3 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 67 | 0 | 67 | 2 | 8 | -1 | 4 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 86 | 0 | 86 | 2 | 8 | -1 | 5 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 104 | 0 | 104 | 2 | 8 | -1 | 6 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 119 | 0 | 119 | 2 | 8 | -1 | 7 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 125 | 0 | 125 | 2 | 8 | -1 | 8 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 129 | 0 | 129 | 2 | 8 | -1 | 9 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 131 | 0 | 131 | 2 | 8 | -1 | 10 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 131 | 0 | 131 | 2 | 8 | -1 | 11 | |
| Босс: Лечение | none | А / Ф | 132 | 0 | 132 | 2 | 8 | -1 | 12 | |

