Босс: Атака Копьем | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 32 | 0 | 32 | 4.5 | 0 | -1 | 1 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 45 | 0 | 45 | 4.5 | 0 | -1 | 2 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 63 | 0 | 63 | 4.5 | 0 | -1 | 3 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 83 | 0 | 83 | 4.5 | 0 | -1 | 4 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 106 | 0 | 106 | 4.5 | 0 | -1 | 5 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 129 | 0 | 129 | 4.5 | 0 | -1 | 6 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 150 | 0 | 150 | 4.5 | 0 | -1 | 7 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 158 | 0 | 158 | 4.5 | 0 | -1 | 8 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 164 | 0 | 164 | 4.5 | 0 | -1 | 9 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 168 | 0 | 168 | 4.5 | 0 | -1 | 10 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 170 | 0 | 170 | 4.5 | 0 | -1 | 11 | |
| Босс: Атака Копьем | none | А / Ф | 173 | 0 | 173 | 4.5 | 0 | -1 | 12 | |

