Босс: Удар | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 16 | 0 | 16 | 0.83 | 0 | -1 | 1 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 23 | 0 | 23 | 0.83 | 0 | -1 | 2 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 32 | 0 | 32 | 0.83 | 0 | -1 | 3 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 42 | 0 | 42 | 0.83 | 0 | -1 | 4 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 53 | 0 | 53 | 0.83 | 0 | -1 | 5 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 65 | 0 | 65 | 0.83 | 0 | -1 | 6 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 75 | 0 | 75 | 0.83 | 0 | -1 | 7 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 79 | 0 | 79 | 0.83 | 0 | -1 | 8 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 82 | 0 | 82 | 0.83 | 0 | -1 | 9 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 84 | 0 | 84 | 0.83 | 0 | -1 | 10 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 85 | 0 | 85 | 0.83 | 0 | -1 | 11 | |
| Босс: Удар | none | А / Ф | 87 | 0 | 87 | 0.83 | 0 | -1 | 12 | |

