NPC: Суперудар | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 37 | 0 | 37 | 1.8 | 6 | -1 | 1 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 60 | 0 | 60 | 1.8 | 6 | -1 | 2 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 84 | 0 | 84 | 1.8 | 6 | -1 | 3 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 114 | 0 | 114 | 1.8 | 6 | -1 | 4 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 148 | 0 | 148 | 1.8 | 6 | -1 | 5 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 182 | 0 | 182 | 1.8 | 6 | -1 | 6 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 212 | 0 | 212 | 1.8 | 6 | -1 | 7 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 227 | 0 | 227 | 1.8 | 6 | -1 | 8 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 238 | 0 | 238 | 1.8 | 6 | -1 | 9 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 247 | 0 | 247 | 1.8 | 6 | -1 | 10 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 252 | 0 | 252 | 1.8 | 6 | -1 | 11 | |
| NPC: Суперудар | none | А / Ф | 255 | 0 | 255 | 1.8 | 6 | -1 | 12 | |

