NPC: MR - Кража HP | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 17 | 0 | 17 | 4 | 3 | -1 | 1 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 28 | 0 | 28 | 4 | 3 | -1 | 2 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 38 | 0 | 38 | 4 | 3 | -1 | 3 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 49 | 0 | 49 | 4 | 3 | -1 | 4 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 63 | 0 | 63 | 4 | 3 | -1 | 5 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 78 | 0 | 78 | 4 | 3 | -1 | 6 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 92 | 0 | 92 | 4 | 3 | -1 | 7 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 97 | 0 | 97 | 4 | 3 | -1 | 8 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 102 | 0 | 102 | 4 | 3 | -1 | 9 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 105 | 0 | 105 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 108 | 0 | 108 | 4 | 3 | -1 | 11 | |
| NPC: MR - Кража HP | none | А / М | 109 | 0 | 109 | 4 | 3 | -1 | 12 | |

